来信情况 | |||||
信件标题: | 关于易地搬迁扶贫待遇的公正与发放 | ||||
来信人: | 叶必波 | 来信日期: | 2018-05-13 | 信件编号: | 201805131225081754 |
信件内容 | 我是肖家桥乡甘溪村人,我家是2016年度第一批易地搬迁建档立卡贫困户。由于家庭困难我初中毕业后就背井离乡在外地打工来维持家庭生计,关于申请易地搬迁的事都是我老爸处理。村支书向光禄叫我老爸只允许报两个人,但我家户口簿是三口人,老爸不清楚政策就按照向光禄说的只报两个人名额,后面听别的搬迁扶贫户说是按户口簿人数申报乡政府,于是我老爸打电话问向光禄,向光禄解释说我姐已经出嫁外地并且男方家庭有小货车,不能享受易地搬迁待遇。为此我老爸特意跟向光禄及乡政府主管易地搬迁扶贫的胡帅说明情况,我姐男方的货车是二手车几万块钱买的,买车的钱都是向亲戚们东拼西凑借的,由于姐夫因意思伤害造成一只手的两根手指不灵活,进厂打工不要只能靠帮别人开车拉货维持家人生活,家庭也困难。向光禄和胡帅还是坚持不同意,只把我姐按照同步搬迁名额登记上报。为此我老爸上访乡党委书记张丕强和县易地搬迁办公室丁主任,他们都以有货车就不该享受建档立卡待遇补偿。后来我咨询怀化市扶贫办得知关于同步搬迁适应范围:是指同一个村有几个贫困户得到易地搬迁待遇后同村有非贫困户也可以随贫困户一起搬迁出原地迁往政府指定的区域,但享受待遇不同,存在很大差别。我了解后就联系县易地搬迁办公室丁主任要求按照沅席办〔2016〕33号文件规定补偿我姐的待遇,但丁主任说早已上报上级网上无法更改,只能按照同步搬迁待遇补偿。我老爸从2016年为这个事至今上访县易地搬迁办公室和县纪委委无数次,县易地搬迁办公室及县纪委最开始是以有货车名义不应享受政策补贴到含糊答应我们核实情况一再托延到现在说又无法更改,这个20000多块钱的损失谁来承担,请县人民政府主持公道,维护党中央习近平总书记十三五计划扶贫脱贫的初心,补偿我们家庭合理享有的政策补贴。 另外关于易地搬迁扶贫县城购房补贴还没有发放到位,2016年我家在县城买房后经过市、县、乡三级验收合格后只发放68000块钱还有一部分补贴至今快两年了都没有发放,根据沅席办〔2016〕10号文件买房后拆除原有房屋交出宅基地经过市、县、乡验收合格入住后委托乡财政将搬迁购房补助款一次性发放到位。我家是无房户,宅基地十多年前就已经交给村组织了,我们一直租房子住。请县人民政府监督落实发放易地搬迁购房补助款。 |
办理情况 | |
办理进度 |
处理单位:肖家桥乡
处理时间:2018-05-18 处理状态:已转交 肖家桥乡 处理, 限于 2018-06-11 之前处理并回复。 |
答复内容 |
办理情况 | |
办理进度 |
处理单位:肖家桥乡
处理时间:2018-05-18 处理状态:处理完 |
答复内容 |
尊敬的发帖人:
你好! 您在县长信箱中反映的易地扶贫搬迁问题,肖家桥乡人民政府已获悉。叶明金,系该乡甘溪村贫困户户主,叶必波父亲,户籍人口为3人。经核实调查现对叶必波反映的问题回复如下: (一)2016年度该乡贫困户新增识别时,叶明金女叶某香系外嫁女,村委会没认真核实比对该户准确的户籍人口信息,认为叶某香已外嫁多年户口已迁出以及叶明金本人提供户口薄信息,造成叶明金户建档立卡识别为贫困人口为2人,即户主叶明金和其子叶必波,叶明金当时对该户建档立卡识别为2人贫困人口数没有提出异议。 (二)叶明金户系无房屋,建档立卡后该户申请易地扶贫搬迁,并于当年实施了易地扶贫搬迁的县城购房安置;在审核易地扶贫搬迁资料过程中,乡扶贫站发现该户建档立卡贫困人口为2人,但户籍人口数为3人,叶明金女叶某香外嫁户口未迁出,户籍人口和建档立卡贫困人口不一致,而当时全国扶贫开发信息系统已经锁定,无法调整及纠错,在告知村里和叶明金本人知晓后把叶某香作为随迁人口纳入搬迁安排,享受15000元搬迁补助资金。2016年易地扶贫搬迁验收后,按照县统一易地扶贫搬迁补助资金拨付安排,年底拨付了2人建档立卡贫困人口享受易地扶贫搬迁补助资金75000元的90%(即67500元)。另外10%的补助资金及随迁人口15000元安排后续拨付;在办理后续拨付款项过程中,因易地扶贫搬迁政策调整变化和县城购房整改,后续补助资金一直未拨付到位。叶明金户对本户外嫁女作为随迁人口享受15000元补助资金提出意见,认为乡村两级执行政策不公平,结合易地扶贫搬迁整改工作要求和实际整改结果情况,已对叶明金户再次进行了政策说明和意见疏导,并严格按照易地扶贫搬迁政策要求将后续工作落实到位。 肖家桥乡人民政府 2018年6月12日 |
政民互动
信件查询
回复排行
排名 | 单位名称 | 办理/来信 |
---|---|---|
1 | 政府办 | 69/119 |
2 | 沅陵镇 | 21/30 |
3 | 公安局 | 7/11 |
4 | 民政局 | 10/11 |
5 | 住建局 | 8/11 |
6 | 人社局 | 7/9 |
7 | 借母溪乡 | 5/9 |
8 | 官庄镇 | 8/9 |
9 | 筲箕湾镇 | 8/8 |
10 | 七甲坪镇 | 6/8 |
我要评论: