森林资源流转信息发布栏
|
森林资源流转信息发布栏 |
|
| 出让方 | 沅陵县清浪乡符竹坪村林场 |
| 通讯地址 | 清浪乡符竹坪村 |
| 宗地座落 | 清浪乡符竹坪村 |
| 小地名 | 朱石沟-梧桐湾 |
| 小班号 | 1 |
| 面积 | 35.4亩 |
| 流转方式 | 拍卖 |
| 林种 | 用材林 |
| 树种 | 杉木 |
| 价值 | 6.96万元 |
| 备注 | 自公告之日起至2016年10月8日止 |
| 发布时间 | 2016年9月30日 |
|
森林资源流转信息发布栏 |
|
| 出让方 | 沅陵县清浪乡符竹坪村林场 |
| 通讯地址 | 清浪乡符竹坪村 |
| 宗地座落 | 清浪乡符竹坪村 |
| 小地名 | 虎龙垭老路 |
| 小班号 | 2 |
| 面积 | 3.9亩 |
| 流转方式 | 拍卖 |
| 林种 | 用材林 |
| 树种 | 杉木 |
| 价值 | 0.79万元 |
| 备注 | 自公告之日起至2016年10月8日止 |
| 发布时间 | 2016年9月30日 |
|
森林资源流转信息发布栏 |
|
| 出让方 | 沅陵县清浪乡符竹坪村林场 |
| 通讯地址 | 清浪乡符竹坪村 |
| 宗地座落 | 清浪乡符竹坪村 |
| 小地名 | 肖家溶 |
| 小班号 | 3 |
| 面积 | 4.35亩 |
| 流转方式 | 拍卖 |
| 林种 | 用材林 |
| 树种 | 杉木 |
| 价值 | 0.88万元 |
| 备注 | 自公告之日起至2016年10月8日止 |
| 发布时间 | 2016年9月30日 |
|
森林资源流转信息发布栏 |
|
| 出让方 | 沅陵县清浪乡符竹坪村林场 |
| 通讯地址 | 清浪乡符竹坪村 |
| 宗地座落 | 清浪乡符竹坪村 |
| 小地名 | 榆树湾-榆树凸 |
| 小班号 | 4 |
| 面积 | 37.05亩 |
| 流转方式 | 拍卖 |
| 林种 | 用材林 |
| 树种 | 杉木 |
| 价值 | 6.52万元 |
| 备注 | 自公告之日起至2016年10月8日止 |
| 发布时间 | 2016年9月30日 |
|
森林资源流转信息发布栏 |
|
| 出让方 | 沅陵县清浪乡符竹坪村林场 |
| 通讯地址 | 清浪乡符竹坪村 |
| 宗地座落 | 清浪乡符竹坪村 |
| 小地名 | 棕树湾 |
| 小班号 | 5 |
| 面积 | 9.15亩 |
| 流转方式 | 拍卖 |
| 林种 | 用材林 |
| 树种 | 杉木 |
| 价值 | 2.17万元 |
| 备注 | 自公告之日起至2016年10月8日止 |
| 发布时间 | 2016年9月30日 |
|
森林资源流转信息发布栏 |
|
| 出让方 | 沅陵县清浪乡符竹坪村林场 |
| 通讯地址 | 清浪乡符竹坪村 |
| 宗地座落 | 清浪乡符竹坪村 |
| 小地名 | 千田湾 |
| 小班号 | 6 |
| 面积 | 1.5亩 |
| 流转方式 | 拍卖 |
| 林种 | 用材林 |
| 树种 | 杉木 |
| 价值 | 0.42万元 |
| 备注 | 自公告之日起至2016年10月8日止 |
| 发布时间 | 2016年9月30日 |
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知[ 09-26 ]
下一篇:国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知[ 03-01 ]