关于2017年党政领导班子成员及干部职工联村情况调整的通知
各村(居)党支部、村(居)委会、镇直机关各单位:
经镇党委、镇政府研究,决定将关于2017年党政领导班子成员及干部职工联村情况调整如下:
党政领导班子成员及干部职工联村调整情况表
姓 名 | 职 务 | 联村或联片情况 | ||||||||
村(居) | 人口数 | 联村干部 | 小片负责人 | 党建、扶贫指导员 | ||||||
舒 齐 | 党委书记 | 刘家坝 | 1225 | 龚家军 | 李季玉 | 龚家军 | ||||
王家岭 | 2656 | 李季玉 | ||||||||
黄海生 | 党委副书记、镇长 | 文昌阁 | 1235 | 刘道峰 | 刘道峰 | |||||
张家坪 | 1042 | 胡长征 | ||||||||
冉溪村 | 898 | 刘朝治 | ||||||||
上道理 | 1815 | 孙 峰 | ||||||||
李良宏 | 专职副书记 | 百合村 | 1308 | 张玉英 | 李开全 | 李洁岚 | ||||
凉水井 | 1305 | 郑 芳 | ||||||||
陈龙界 | 733 | 刘本家 | ||||||||
李良宏 | 专职副书记 | 云丛洞 | 1335 | 谢 敏 | 李开全 | 李洁岚 | ||||
凉水井居委会 | 1881 | 黄杰梅 | ||||||||
岩屋潭居委会 | 李大华 | |||||||||
田家坨居委会 | 李开全 | |||||||||
李良宏 | 专职副书记 | 陶饭铺 | 1026 | 丁思冰 | 宋泽华 | |||||
洞溪村 | 1289 | 宋泽华 | ||||||||
涟泗溪 | 1001 | 张光生 | ||||||||
金花殿 | 742 | 汪利民 | ||||||||
江溪口 | 922 | 曹 瑶 | ||||||||
张新华 | 党委委员、人大主席 | 湖田冲 | 962 | 黄德胜 | 张远春 | |||||
法官堂 | 819 | 张远春 | ||||||||
后坪村 | 1105 | 彭富生 | ||||||||
杨家坪 | 1532 | 金述海 | ||||||||
莲花坪 | 830 | 刘安平 | 张小平 | |||||||
李家巷 | 1499 | 张小平 | ||||||||
塘冲村 | 1289 | 叶明权 | ||||||||
寺田坪 | 1148 | 张小春 | ||||||||
杨平如 | 党委委员、政协联工委主任 | 亮岩村 | 569 | 谢吉尧 | 徐正池 | |||||
棋楠村 | 1572 | 徐正池 | ||||||||
大枫溪 | 986 | 刘生清 | ||||||||
小枫溪 | 675 | 徐长福 | ||||||||
陈阿珍 | 党委委员、纪委书记 | 衙司溪 | 919 | 李 吉 | 张光良 | |||||
松溪桥 | 2453 | 张光良 | ||||||||
腊塘村 | 1125 | 张光辉 | ||||||||
胡英杰 | 党委委员、副镇长 | 工业新村 | 4806 | 唐 晴 | 宋立群 | 唐晴 | ||||
张灵国 | ||||||||||
陈方军 | ||||||||||
宋立群 | ||||||||||
向华 | 党委委员、组织委员 | 张家滩 | 2690 | 肖建萍 | 金 华 | |||||
广福村 | 1877 | 张远来 | ||||||||
六都坪 | 1678 | 金 华 | ||||||||
龙虎坪 | 903 | 麻 林 | ||||||||
余富生 | 副镇长 | 桐油坪 | 1223 | 黄渊雄 | 王有格 | |||||
姚家村 | 738 | 李开平 | ||||||||
溪口村 | 1688 | 王有格 | ||||||||
李苗 | 副镇长 | 张家佬 | 1447 | 宋贻发 | 唐帮兴 | |||||
徐家村 | 1357 | 宋小青 | ||||||||
水田村 | 1641 | 徐正高 | ||||||||
克铺村 | 1745 | 唐帮兴 | ||||||||
谢吉尧 | ||||||||||
中共凉水井镇委员会
凉水井镇人民政府
2017年2月15日
凉水井镇党政综合办公室 2017年2月15日印发
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:关于2015年度全镇目标管理考核等8项工作的表彰决定[ 04-13 ]
下一篇:湖南省脱贫攻坚工作大督查举报电话及举报范围[ 05-31 ]