栏目导航
沅陵统计信息月报(2017年1-6月)
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
二、国民经济核算(季报) | — | — | — |
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 811965 | 6.5 |
第一产业增加值 | — | 59561 | 3.2 |
第二产业增加值 | — | 524180 | 6.2 |
其中:工业增加值 | — | 495328 | 6.2 |
第三产业增加值 | — | 228224 | 8.1 |
三、工业 | — | — | — |
(一)规模以上工业 | — | — | — |
1、工业总产值(现价、万元) | 265000 | 907130 | 32.6 |
2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 6.6 |
园区规模工业增加值 | 1621 | 5763 | 10.5 |
四、固定资产投资 | — | — | — |
(一)固定资产投资完成额(万元) | 55179 | 550937 | 15.2 |
(二)商品房(含期房、现房)销售面积(平方米) | — | 240076 | 52.9 |
五、商业、服务业 | — | — | — |
(一)社会消费品零售总额(万元) | 45181.4 | 262069.1 | 10.7 |
(二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-5月) | — | 8880.8 | 27.8 |
六、财政金融 | — | — | — |
(一)公共财政收入(万元) | 11546 | 69033 | 3.1 |
(二)公共财政预算支出(万元) | 30368 | 140438 | -7.2 |
(三)各项存款余额(万元) | — | 1599797 | 14.3 |
(四)各项贷款余额(万元) | — | 606765 | 20.9 |
七、劳动工资(季报) | — | — | — |
(一)“四上”单位期末从业人员(人) | — | 17972 | 8.8 |
其中:在岗职工 | — | 17620 | 10.4 |
房地产业单位从业人员 | — | 950 | 11.1 |
(二)“四上”从业人员劳动报酬(万元) | — | 31651 | 8.3 |
其中:在岗职工 | — | 31071 | 8.4 |
八、农业(季报) | — | — | — |
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 112102.8 | 3.2 |
九、人民生活(季报) | — | — | — |
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 10572 | 8.5 |
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 3509 | 11.3 |
上一篇:沅陵统计信息月报(2017年1-5月)[ 07-07 ]
下一篇:沅陵统计信息月报(2017年1-7月)[ 09-04 ]