您现在的位置:首页>乡镇政府>杜家坪乡>政务公开>详细内容

杜家坪乡2017年80-89岁高龄老人第三季度生活补贴发放表

作者: 来源: 时间:2017年12月28日 点击:519 【字体:
杜家坪乡2017年80-89岁高龄老人第三季度生活补贴发放表  
制表单位:杜家坪乡民政所                   制表人:黄艳红                         制表时间:2017年10月13日  
序号 姓名 村名 月发补助额(元) 季发金额 追补2016年1月份资金 实发补助额(元) 发放时间 备注  
1 陈金连 大金坪村 30 90 30 120 2017.10.13 向宗志  
2 向宗磊 大金坪村     30 30 2017.10.13   死亡
3 梁梅花 大金坪村     30 30 2017.10.13 向先谋 死亡
4 舒桂花 大金坪村     30 30 2017.10.13 唐一山 死亡
5 舒绍相 大金坪村 30 90 30 120 2017.10.13 舒祖德  
6 田秀英 大金坪村 30 90 30 120 2017.10.13 刘凤英  
7 肖有英 大金坪村 30 90 30 120 2017.10.13 张德良  
8 吴桂英 大金坪村 30 90 30 120 2017.10.13 吴桂英  
9 张德林 大金坪村 30 90 30 120 2017.10.13 张茂咸  
10 潘大妹 大金坪村 30 90 30 120 2017.10.13 向开磊  
11 刘朝梁 大金坪村 30 90 30 120 2017.10.13 刘朝梁  
12 向桂英 大金坪村 30 90 30 120 2017.10.13 舒绍相  
13 梁友英 杜家坪村 30 90 30 120 2017.10.13 李宗民  
14 谢君堂 杜家坪村     30 30 2017.10.13   死亡
15 刘朝泽 杜家坪村     30 30 2017.10.13 刘叙顺 死亡
16 刘桂香 杜家坪村 30 90   90 2017.10.13 舒克怀  
17 梁开龙 杜家坪村     30 30 2017.10.13 梁宏跃 死亡
18 李有英 杜家坪村 30 90 30 120 2017.10.13 向先华  
19 邓以阶 杜家坪村 30 90 30 120 2017.10.13 邓显益  
20 李开国 杜家坪村 30 90 30 120 2017.10.13 李宗明  
21 梁天柱 杜家坪村 30 90 30 120 2017.10.13 梁天柱  
22 向冬英 杜家坪村 30 90 30 120 2017.10.13 刘叙尧  
23 胡明绪 杜家坪村 30 90 30 120 2017.10.13 胡德茂  
24 胡明如 杜家坪村 30 90 30 120 2017.10.13 胡德刚  
25 周午英 杜家坪村 30 90   90 2017.10.13 杨长春  
26 刘三妹 杜家坪村 30 90   90 2017.10.13 刘三妹  
27 胡丁英 杜家坪村 30 90   90 2017.10.13 梁宏伟  
28 罗光锡 柳林村 30 90 30 120 2017.10.13 罗高华  
29 罗光亮 柳林村     30 30 2017.10.13 罗显平  
30 罗显友 柳林村     30 30 2017.10.13 罗志荣  
31 罗光必 柳林村 30 90 30 120 2017.10.13 罗光必  
32 杨金香 柳林村 30 90 30 120 2017.10.13 罗林武  
33 罗光回 柳林村 30 90 30 120 2017.10.13 罗友华  
34 邓桃珍 柳林村 30 90   90 2017.10.13 李传初  
35 张兴连 柳林村     30 30 2017.10.13 刘仁友 死亡
36 罗爱连 柳林村 30 90 30 120 2017.10.13 李传令  
37 丁孝弟 柳林村 30 90 30 120 2017.10.13 丁孝弟  
38 谭银香 柳林村 30 90 30 120 2017.10.13 罗建华  
39 江青姣 柳林村 30 90 30 120 2017.10.13 罗显平  
40 罗光联 柳林村 30 90 30 120 2017.10.13 罗德华  
41 易叶长 柳林村 30 90 30 120 2017.10.13 易显清  
42 黄香娥 柳林村 30 90 30 120 2017.10.13 陈代云  
43 谭春香 柳林村 30 90 30 120 2017.10.13 刘宗新  
44 江凤娇 柳林村     30 30 2017.10.13 罗显金 死亡
45 李叙宝 柳林村 30 90 30 120 2017.10.13 李传令  
46 姚绍福 木王村 30 90 30 120 2017.10.13 姚祖文  
47 张酉英 木王村 30 90 30 120 2017.10.13 肖典美  
48 余秀英 木王村 30 90 30 120 2017.10.13 肖守华  
49 刘戊寅 木王村 30 90 30 120 2017.10.13 肖守富  
50 陈长英 木王村 30 90 30 120 2017.10.13 吴太祥  
51 姚连英 木王村     30 30 2017.10.13 张振刚 死亡
52 张桂香 木王村 30 90 30 120 2017.10.13 姚祖柱  
53 姚八妹 木王村 30 90 30 120 2017.10.13 姚本兆  
54 向二妹 木王村 30 90 30 120 2017.10.13 张光毕  
55 姚大妹 木王村 30 90 30 120 2017.10.13 全光胜  
56 姚大妹 木王村 30 90   90 2017.10.13 张大清  
57 刘秀英  木王村 30 90   90 2017.10.13 邓宗占  
58 张德万 木王村 30 90   90 2017.10.13 张茂松  
59 周富保 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 周富保  
60 张申英 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 周德茂  
61 周富东 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 周富东  
62 李观英 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 向光彩  
63 彭丙祥 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 彭文光  
64 胡甲英 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 彭文光  
65 谢绍友 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 谢绍友  
66 谢绍荣 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 谢永尧  
67 谢欣磊 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 谢泽元  
68 张腊梅 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 谢泽元  
69 向大妹 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 潘逢贵  
70 谢绍福 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 谢永兴  
71 谢欣占 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 谢绍勇  
72 邓玉莲 狮子坪村 30 90   90 2017.10.13 刘道贵  
73 邓二妹 狮子坪村 30 90   90 2017.10.13 谢永富  
74 张冬英 狮子坪村 30 90   90 2017.10.13 谢绍伟  
75 刘朝文 狮子坪村     30 30 2017.10.13 刘叙才 死亡
76 李拔财 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 李培兴  
77 向妖妹 狮子坪村     30 30 2017.10.13 谢欣好  
78 黄泽华 狮子坪村 30 90   90 2017.10.13    
79 向秀英 狮子坪村 30 90   90 2017.10.13 谢绍汉  
80 谢欣玉 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 向茶英  
81 张德琬 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 张海清  
82 姚祖雄 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 姚本洋  
83 向竹英 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 李培泽  
84 向美英 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 姚祖刚  
85 向友妹 狮子坪村     30 30 2017.10.13 郑远银 死亡
86 黄满凤 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 郑远银  
87 谢欣旺 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 向明春  
88 向明开 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 向明开  
89 伍云珍 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 伍云珍  
90 向妙连 狮子坪村 30 30 30 60 2017.10.13 莫兴才 死亡
91 潘润秀 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 李培兴  
92 向地英 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 姚元生  
93 余连英 狮子坪村 30 90   90 2017.10.13 周富雄  
94 张妖妹 狮子坪村     30 30 2017.10.13 谢欣荣 死亡
95 张位高 狮子坪村     30 30 2017.10.13 张柱松 死亡
96 毛绪秀 狮子坪村     30 30 2017.10.13 向明荣 死亡
97 张大敏 狮子坪村     30 30 2017.10.13   死亡
98 龚辛英 狮子坪村 30 90   90 2017.10.13 王桐英  
99 黄泽荣 狮子坪村 30 90 30 120 2017.10.13 黄成刚  
100 刘桂香 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13 李正长  
101 李连配 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13 李连配  
102 李绪德 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13 李绪德  
103 谢桂英 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13 李连配  
104 向先江 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13 向先江  
105 王大泽 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13 王大泽  
106 王兴文 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13 王兴文  
107 向绍兴 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13 向先平  
108 张秀英 松溪村     30 30 2017.10.13    
109 莫济才 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13    
110 肖云淼 松溪村     30 30 2017.10.13   死亡
111 杨祥梅 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13   死亡
112 向叶力 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13 向叶力 死亡
113 王兴武 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13 王和清  
114 向叶机 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13 向叶机  
115 游关英 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13 游关英  
116 杨桂伍 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13 张德培  
117 李绪典 松溪村 30 90   90 2017.10.13 李绪典  
118 李连拨 松溪村 30 90   90 2017.10.13 李绪干  
119 杨祥兴 松溪村 30 90 30 90 2017.10.13 杨关清  
120 谢小妹 松溪村 30 90   90 2017.10.13 杨祥平  
121 李正刚 松溪村 30 90 30 120 2017.10.13 李顺实  
122 李树英  松溪村 30 90   90 2017.10.13    
123 向腊英 岩湾村 30 90 30 90 2017.10.13 张光石  
124 向永福 岩湾村 30 90 30 90 2017.10.13 向代明  
125 肖岩英 岩湾村 30 30 30 60 2017.10.13 姚祖习 死亡
126 赵桂英 岩湾村 30 90 30 120 2017.10.13 赵桂英  
127 刘宇英 岩湾村 30 90   90 2017.10.13 粟本友  
128 周跃英 岩湾村 30 90 30 120 2017.10.13 罗尧洲  
129 张大模 岩湾村 30 90 30 120 2017.10.13 张大模  
130 蒋茶英 岩湾村 30 90 30 120 2017.10.13 向仕儒  
131 罗宽贵 岩湾村 30 90 30 120 2017.10.13 罗宽贵  
132 姚绍书 岩湾村 30 90   90 2017.10.13 姚祖忠  
133 向连英 岩湾村 30 90 30 120 2017.10.13 张德林  
134 向代祥 岩湾村 30 90   90 2017.10.13 向开明  
135 毛丙妹 怡溪村 30 90 30 120 2017.10.13 全国泰  
136 王大妹 怡溪村 30 90 30 120 2017.10.13 李绍成  
137 罗尧金 怡溪村 30 90 30 120 2017.10.13 罗尧金  
138 夏吉香 怡溪村 30 90 30 120 2017.10.13 罗尧金  
139 伍庚英 怡溪村 30 90 30 120 2017.10.13 张永华  
140 刘三妹 怡溪村 30 90 30 120 2017.10.13 刘三妹  
141 陈善开 怡溪村 30 90 30 120 2017.10.13 陈善开  
142 唐生英 怡溪村 30 90 30 120 2017.10.13 杨关心  
143 伍本吉 怡溪村 30 90 30 120 2017.10.13 伍玉兵  
144 莫连洪 怡溪村 30 90   90 2017.10.13 莫连洪  
145 李球珍 怡溪村 30 90   90 2017.10.13 曾凡兴  
146 张丙妹 怡溪村 30 90   90 2017.10.13 周长金  
147 伍银连 怡溪村     30 30 2017.10.13   死亡
148 唐大妹 怡溪村 30 90   90 2017.10.13 杨自华  
合计 148人         14880 大写:(壹万肆仟捌佰捌拾元整)

 

收藏 打印文章
责任编辑:向珊

相关信息

    没有关键字相关信息!