关于2017年沅陵县环境空气质量的公示
-- 2017年沅陵县环境空气质量汇总表
2017年沅陵县环境空气质量统计表
月份 | 自然 天数 | 优良 天数 | 优良率 (%) | PM2.5月平均浓度 (ug/m3) | PM10月 平均浓度 (ug/m3) | 超标情况 | 综合 指数 | 全省 排名 | 全市 排名 | ||||
超标 因子 | 超标 天数 | 其中: | |||||||||||
轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | |||||||||||
1 | 31 | 24 | 77.4 | 59 | 99 | PM2.5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4.71 | 4 | 1 |
2 | 28 | 24 | 85.7 | 40 | 68 | PM2.5 | 4 | 4 | / | / | 3.36 | 4 | 2 |
3 | 31 | 31 | 100 | 28 | 52 | / | / | / | / | / | 2.79 | 6 | 1 |
4 | 30 | 29 | 96.7 | 29 | 57 | 臭氧 | 1 | 1 | / | / | 2.67 | 3 | 1 |
5 | 31 | 29 | 93.5 | 23 | 48 | PM10 | 2 | 2 | / | / | 2.63 | 3 | 1 |
6 | 30 | 28 | 93.3 | 17 | 25 | 臭氧 | 2 | 2 | / | / | 2.24 | 23 | 6 |
7 | 31 | 31 | 100 | 18 | 26 | / | / | / | / | / | 2.03 | 8 | 2 |
8 | 31 | 31 | 100 | 21 | 27 | / | / | / | / | / | 2.26 | 25 | 6 |
9 | 30 | 30 | 100 | 28 | 37 | / | / | / | / | / | 2.51 | 5 | 3 |
10 | 31 | 31 | 100 | 24 | 31 | / | / | / | / | / | 2.15 | 2 | 1 |
11 | 30 | 30 | 100 | 39 | 52 | / | / | / | / | / | 3.21 | 5 | 2 |
12 | 31 | 24 | 77.4 | 58 | 77 | PM2.5 | 7 | 7 | / | / | 4.42 | 12 | 6 |
全年 | 365 | 342 | 93.7 | 32 | 50 | PM2.5 臭氧 PM10 | 23 | 21 | 2 | 0 | 2.97 | 2 | 1 |
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:沅陵县环境质量公报[ 06-02 ]
下一篇:关于2017年沅陵县饮用水源达标情况的公示[ 03-29 ]