2018年4月9日整治进展
怀化市县级饮用水水源地环境保护专项整治问题清单 | |||||||||||
填报单位(公章): 沅陵县环境保护局 填报时间:2018年4月9日 | |||||||||||
表格内容说明:1、A类代表省人民政府为民办实事的322个问题;B类代表上报环保部的94个问题;C类代表其余125个问题;以上总数为447个问题,整治要求均为2018年6月底前应基本整治到位。2、各地填报时每月更新“整治情况”和“是否完成整治”,其中“整治情况”须注明工程进度百分比,“是否完成整治”只能填写“已完成”、“已启动整治”、“尚未开工”。3、“方案时间节点”填写各地制定方案中计划的工程启动时间、完成50%时间和最终完成时间,原则上第一次报送后不再更改。4、表格报送电子版必须使用execle格式,不得更改问题序号和顺序。 | |||||||||||
序号 | 所在县市区 | 水源地名称 | 保护区类型(一级/二级) | 涉及企业名称及简要情况 | 市委、市政府调度前 | 市委、市政府调度后 | |||||
整治情况 | 是否完成整治 | 方案时间节点 | 整治进展 | 责任单位责任人 | 方案时间节点 | 是否完成整治 | |||||
1 | 怀化市沅陵县 | 怀化市沅陵县酉水饮用水水源保护区 | 二级 | 落仙处养猪场有300多头猪。 | 县畜牧局已将评估结果上报县政府,已列入2018年度财政预算。拨付补偿费后按时间、节点拆除到位。 | 未完成 | 5月中旬启动拆除工作,5月底完成50%,6月中旬拆除到位。 | 栏舍和构筑物已拆除,建筑垃圾已清运完毕,场地已平整并绿化。 | 沅陵镇人民政府刘毅 | 4月10日前建筑垃圾清除完;4月30日前完成绿化,整治完成。 | 已完成 |
2 | 怀化市沅陵县 | 怀化市沅陵县酉水饮用水水源保护区 | 二级 | 谢明养猪场有母猪4头,肥猪10余头。 | 5月中旬启动拆除工作,5月底完成50%,6月中旬拆除到位。 | 未完成 | 5月中旬启动拆除工作,5月底完成50%,6月中旬拆除到位。 | 栏舍和构筑物已拆除,建筑垃圾已清运完毕,场地已平整并绿化。 | 沅陵镇人民政府刘毅 | 4月10日前建筑垃圾清除完;4月30日前完成绿化,整治完成。 | 已完成 |
3 | 怀化市沅陵县 | 怀化市沅陵县酉水饮用水水源保护区 | 二级 | 粟贵全养殖场有鸡110羽、猪30头、羊170只。 | 5月中旬启动拆除工作,5月底完成50%,6月中旬拆除到位。 | 未完成 | 5月中旬启动拆除工作,5月底完成50%,6月中旬拆除到位。 | 栏舍和构筑物已拆除,建筑垃圾已清除,已实施绿化。 | 太常便民服务中心张艾 | 4月10日前建筑垃圾清除完;4月30日前完成绿化,整治完成。 | 已完成 |
4 | 怀化市沅陵县 | 怀化市沅陵县沅水饮用水水源保护区 | 一级 | 一级保护区内有1家茶叶加工厂,年产绿茶0.5吨。一级保护区界无隔离栏 | 1、县茶叶办已委托评估公司作出搬迁评估报告,已将评估结果上报县政府,所需费用已列入2018年度财政预算。2、拨付搬迁补偿费后按时间、节点搬迁到位。 | 未完成 | 5月初启动拆除工作,5月底完成50%,6月底拆除到位。 | 生产设备和旧加工厂房已拆除,建筑垃圾已清运完毕,场地已平整并绿化。 | 县茶叶办张清敏 | 4月15日前完成旧厂房拆除工作。 | 已完成 |
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:2018年4月8日整治进展[ 04-08 ]
下一篇:2018年4月13日整治进展[ 04-13 ]