关于2017年度市场主体年报公示进展情况的通报
各乡镇监管所:
距离2017年度年报截止日期只有20多天,为切实增强做好市场主体年报公示工作的责任感和紧迫感,进一步加大工作压力,扎实有序推进2017年度市场主体年报公示工作,现将截至2018年6月7日的全市市场主体年报公示情况通报如下:
截至2018年6月7日,全局企业平均年报率为73.08%,个体工商户平均年报率为99.53%,农民专业合作社平均年报率为83.91%。虽然年报公示率与去年同期相比略有上升,但从全局年报公示进展情况在全市的排名来看,名次仍然靠后,请各乡镇监管所要继续深化认识,认真履职、多措并举,加强年报公示工作督导,在6月30日前完成年报工作。具体情况见下表:
沅陵县食品药品工商质量监督管理局2017年度年报公示情况通报 | ||||||||||||
单 位 | 企业 | 农专 | 个体户 | |||||||||
应年报 | 已年报 | 年报率 | 排名 | 应年报 | 已年报 | 年报率 | 排名 | 应所报 | 已年报 | 年报率 | 排名 | |
全 局 | 1932 | 1412 | 73.08% | 640 | 537 | 83.91% | 15547 | 15474 | 99.53% | |||
城 北 所 | 513 | 301 | 58.67% | 12 | 30 | 22 | 73.33% | 8 | 5957 | 5957 | 100.00% | 1 |
城 南 所 | 395 | 318 | 80.51% | 6 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 2093 | 2052 | 98.04% | 7 |
北 溶 所 | 39 | 38 | 97.44% | 1 | 51 | 51 | 100.00% | 1 | 390 | 390 | 100.00% | 1 |
太 常 所 | 64 | 60 | 93.75% | 2 | 65 | 60 | 92.31% | 4 | 691 | 691 | 100.00% | 1 |
二 酉 所 | 68 | 54 | 79.41% | 7 | 66 | 61 | 92.42% | 3 | 504 | 503 | 99.80% | 2 |
麻溪铺所 | 158 | 124 | 78.48% | 8 | 65 | 59 | 90.77% | 6 | 1185 | 1172 | 98.90% | 6 |
凉水井所 | 177 | 133 | 75.14% | 9 | 73 | 63 | 86.30% | 7 | 1167 | 1159 | 99.31% | 3 |
官 庄 所 | 259 | 180 | 70.27% | 10 | 103 | 62 | 60.19% | 10 | 1324 | 1324 | 100.00% | 1 |
马底驿所 | 51 | 44 | 86.27% | 4 | 41 | 38 | 92.68% | 2 | 380 | 380 | 100.00% | 1 |
五强溪所 | 105 | 86 | 81.90% | 5 | 61 | 56 | 91.80% | 5 | 787 | 779 | 98.98% | 5 |
七甲坪所 | 70 | 44 | 62.86% | 11 | 57 | 37 | 64.91% | 9 | 840 | 840 | 100.00% | 1 |
借母溪所 | 33 | 30 | 90.91% | 3 | 24 | 24 | 100.00% | 1 | 229 | 227 | 99.13% | 4 |
注:该汇总截止日期2018年6月7日 |
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:沅陵县食品药品工商质量监督管理局2018年04月食品检验结果[ 06-05 ]
下一篇:没有了!