2018年度创业担保贷款财政贴息拟发放对象的公示
根据财政部、人力资源和社会保障部、中国人民银行《关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知》(财金〔2018〕22号)要求,经审核,拟同意范文、胡梅兰等15人为2018年第二批创业担保贷款财政贴息人员(具体名单附后),现予公示。
公示时间:2018年6月20日—2018年6月26日。
反映意见方式:若对公示情况有异议,可通过电话或来函的方式,向县人力资源和社会保障局、县就业服务局反映意见和问题。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
县人力资源和社会保障局受理电话:0745-4232589
地址:沅陵镇辰州中街86号县人社局2栋办公楼二楼办公室
邮政编码:419600。
县就业服务局受理电话:0745-4222441
地址:沅陵镇辰州中街86号县人社局1栋办公楼二楼服务大厅。
邮政编码:419600。
沅陵县就业服务局
2018年6月20日
附件:沅陵县2018年第二批申请创业担保贷款财政贴息人员公示名单
沅陵县2018年第二批申请创业担保贷款财政贴息人员公示名单 | |||||||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 身份证号码 | 户籍所在地 | 人员类别 | 创业项目 | 营业地址 | 申请金额(万元) | 借款期限 |
1 | 范文 | 男 | 431222199001285214 | 沅陵县沅陵镇 | 城镇登记失业人员 | 石蛙养殖及销售 | 沅陵县借母溪乡学宗溪村 | 10 | 3 |
2 | 胡梅兰 | 女 | 433022197403260222 | 沅陵县沅陵镇 | 城镇登记失业人员 | 灯具销售 | 沅陵县沅陵镇建设东街176、178号门面 | 10 | 3 |
3 | 李生禄 | 男 | 431222198405055218 | 沅陵县沅陵镇 | 城镇登记失业人员 | 木材加工及销售 | 沅陵县沅陵镇苦藤铺 | 10 | 3 |
4 | 全定早 | 男 | 433022197411113919 | 沅陵县肖家桥乡全家坪村 | 农村自主创业农民 | 网箱养鱼 | 沅陵县肖家桥乡库区 | 10 | 3 |
5 | 张劲枚 | 女 | 431222198212070649 | 沅陵县麻溪铺镇四方头村 | 农村自主创业农民 | 茶叶销售 | 沅陵县沅陵镇辰州西街发改局3号门面 | 10 | 3 |
6 | 张先作 | 男 | 433022196610052739 | 沅陵县荔溪乡修溪村 | 农村自主创业农民 | 牲猪养殖 | 沅陵县荔溪乡竹园村与修溪村交界处 | 10 | 3 |
7 | 周安龙 | 男 | 433022197608110113 | 沅陵县沅陵镇 | 城镇登记失业人员 | 灯具销售 | 沅陵县沅陵镇黄姑路8号201室 | 10 | 3 |
8 | 周国欢 | 男 | 43302219790617481X | 沅陵县大合坪乡七甲溪村 | 农村自主创业农民 | 网箱养鱼 | 沅陵县肖家桥乡库区 | 10 | 3 |
9 | 陈玉兰 | 女 | 433022197612312228 | 沅陵县二酉乡酉溪口村 | 返乡创业农民工 | 酉盛水果种植合作社 | 沅陵县二酉乡酉溪口村 | 50 | 3 |
10 | 邹傲祥 | 女 | 431222198102190121 | 沅陵县沅陵镇 | 城镇登记失业人员 | 美容美体生活馆 | 沅陵县官庄镇 | 10 | 3 |
11 | 瞿炽炜 | 男 | 431222199812313434 | 沅陵县荔溪乡竹园村 | 农村自主创业农民 | 休闲农庄、牲猪养殖合作社 | 沅陵县麻溪铺镇洪山界村 | 45 | 3 |
12 | 张开庭 | 男 | 431222198212201354 | 沅陵镇太常乡办事处 | 返乡创业农民工 | 国哥餐馆 | 沅陵县沅陵镇 | 10 | 3 |
13 | 张香莲 | 女 | 431222198601262628 | 沅陵县荔溪乡幸福村 | 返乡创业农民工 | 牲猪养殖 | 沅陵县荔溪乡幸福村 | 5 | 3 |
14 | 杨晓华 | 女 | 433022197604085723 | 沅陵县五强溪镇 | 农村自主创业农民 | 电子产品销售店 | 沅陵县官庄镇 | 10 | 3 |
15 | 吉生祥 | 男 | 433022196203253410 | 沅陵县楠木铺乡楠木铺村 | 农村自主创业农民 | 扩大肉牛养殖规模 | 沅陵县楠木铺乡楠木铺村 | 50 | 3 |
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:2018年沅陵县公开选聘村务专干简章[ 06-06 ]
下一篇:没有了!