政民互动
信件查询
回复排行
排名 | 单位名称 | 办理/来信 |
---|---|---|
1 | 政府办 | 69/119 |
2 | 沅陵镇 | 21/30 |
3 | 公安局 | 7/11 |
4 | 民政局 | 10/11 |
5 | 住建局 | 8/11 |
6 | 人社局 | 7/9 |
7 | 借母溪乡 | 5/9 |
8 | 官庄镇 | 8/9 |
9 | 筲箕湾镇 | 8/8 |
10 | 七甲坪镇 | 6/8 |
排名 | 单位名称 | 办理/来信 |
---|---|---|
1 | 政府办 | 69/119 |
2 | 沅陵镇 | 21/30 |
3 | 公安局 | 7/11 |
4 | 民政局 | 10/11 |
5 | 住建局 | 8/11 |
6 | 人社局 | 7/9 |
7 | 借母溪乡 | 5/9 |
8 | 官庄镇 | 8/9 |
9 | 筲箕湾镇 | 8/8 |
10 | 七甲坪镇 | 6/8 |
评论:今年招不招事业单位