沅陵县2017年招商引资拟发布项目目录
来源: 作者: 发布时间:2017年10月10日 点击数:2,195
次
沅陵县2017年招商引资拟发布项目目录 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 类别 | 项目名称 | 投资总额 | 报送单位 |
1 | 旅 游 类 | 沅陵县岩屋潭休闲度假村建设项目 | 5000 | 水利局 |
2 | 河涨洲现代水上游乐园建设项目 | 20000 | 旅投公司 | |
3 | 湖南辰龙关碣滩茶庄园建设项目 | 25000 | 旅投公司 | |
4 | 湖南借母溪国家级自然保护区生态旅游养生项目 | 80000 | 旅投公司 | |
5 | 借母溪西(凤滩捺岔)房车营地建设项目 | 13000 | 旅投公司 | |
6 | 龙兴讲寺历史文化旅游园项目 | 68000 | 文体旅广新局 | |
7 | 沅陵县五溪湖休闲垂钓养生项目 | 50000 | 文体旅广新局 | |
8 | 沅陵县森林公园夸父山景区建设项目 | 30000 | 文体旅广新局 | |
9 | 沅陵县森林公园齐眉界景区建设项目 | 30000 | 文体旅广新局 | |
10 | 沅陵县黔中郡古郡景区建设项目 | 100000 | 文体旅广新局 | |
11 | 沅陵县城旅游实景演出建设项目 | 20000 | 文体旅广新局 | |
12 | 沅陵县明中古村休闲度假建设项目 | 20000 | 文体旅广新局 | |
13 | 沅陵县洞溪溶洞群休闲度假村建设项目 | 20000 | 文体旅广新局 | |
14 | 沅陵县胡家溪千年古寨建设项目 | 20000 | 旅投公司 | |
15 | 沅陵县凤滩旅游风情小镇建设项目 | 15000 | 旅投公司 | |
16 | 农 业 类 | 沅陵三万亩泓森槐开发项目 | 2000 | 林业局 |
17 | 年产2000吨魔芋精粉及种植基地建设项目 | 4000 | 商粮局 | |
18 | 沅陵县三万亩油茶基地建设项目 | 13500 | 商粮局 | |
19 | 沅陵县山核桃种植基地开发及产品深加工项目 | 15000 | 商粮局 | |
20 | 沅陵县五强溪库区生态休闲渔业示范基地建设项目 | 750 | 商粮局 | |
21 | 沅陵县马底驿乡有机茶示范基地建设项目 | 8000 | 商粮局 | |
22 | 湘西黑猪生态养殖基地建设及加工项目 | 30000 | 畜牧局 | |
23 | 沅陵县水产品加工产业园建设项目 | 20000 | 畜牧局 | |
24 | 沅陵县鱼苗鱼种基地建设项目 | 6000 | 畜牧局 | |
25 | 沅陵万阳山茶林生态山鸡养殖项目 | 5000 | 七甲坪 | |
26 | 沅陵县年产1000吨绿茶籽油加工 | 12000 | 经信局 | |
27 | 全民补硒工程县域+农村产业融合+湖南大众联富硒生物科技有限公司 | 5000 | 农业局 | |
28 | 年产20万吨青饲料生产线项目 | 15000 | 商粮局 | |
29 | 中药材成分提取及饮片加工项目 | 20000 | 商粮局 | |
30 | 年产1000吨风味板栗深加工项目 | 4000 | 工业园 | |
31 | 基 础 设 施 类 | 沅陵县通用航空机场建设项目 | 30000 | 交通局 |
32 | 沅陵县黄草尾锚地管理区建设项目 | 2280 | 交通局 | |
33 | 沅陵县太常安置区一期工程项目 | 12000 | 住建局 | |
34 | 沅陵县太常大道建设项目 | 28000 | 住建局 | |
35 | 沅陵县城市市政污泥集中处置项目 | 2000 | 住建局 | |
36 | 沅陵县城市综合管沟工程项目 | 39000 | 住建局 | |
37 | 沅陵县垃圾收转运体系及城区清扫保洁一体化PPP项目 | 6000 | 住建局 | |
38 | 沅陵县物流园(一期)项目 | 42090 | 交投公司 | |
39 | 沅陵县民康医疗服务建设项目 | 4500 | 商粮局 | |
40 | 沅陵县骨伤科医院新扩建项目 | 8800 | 卫计局 | |
41 | 工 业 类 | 年产10万件电子集成块电路板及半成品电子导体项目 | 15000 | 工业园 |
42 | 新型节能环保涂料生产项目 | 15000 | 商粮局 | |
43 | 年产1万吨纳米氧化铝耐磨耐蚀涂料项目 | 6000 | 商粮局 | |
44 | 年产300万只汽车铝合金锻造轮毂项目 | 30000 | 工业园 | |
45 | 沅陵县荔溪乡池坪矿区硫铁铅锌矿资源整合 | 20000 | 国土局 | |
46 | 齐眉山泉新建全自动瓶装瓶洗灌装矿泉水生产线项目 | 1000 | 商粮局 |
上一篇:沅陵概况[ 10-21 ]
下一篇:没有了!