杜家坪乡2017年度贫困人口生态护林员公示名单
| 杜家坪乡2017年度贫困人口生态护林员公示名单 | |||||
| 序号 | 村名 | 组名 | 护林人员姓名 | 护林人员相片 | 备注 |
| 1 | 杜家坪村 | 水井坡组 | 向先华 | ||
| 2 | 木王村 | 蚌溪冲组 | 刘英 | ||
| 3 | 木王村 | 余家冲组 | 向开明 | ||
| 4 | 木王村 | 白水溪组 | 张大清 | ||
| 5 | 木王村 | 木王组 | 张光忠 | ||
| 6 | 木王村 | 草场坪组 | 肖雄鑫 | ||
| 7 | 柳林村 | 稻禾冲一组 | 罗尧军 | ||
| 8 | 柳林村 | 望星楼八组 | 罗显儒 | ||
| 9 | 狮子坪村 | 郭岩湾十一组 | 何爱远 | ||
| 10 | 狮子坪村 | 后垭七组 | 周全太 | ||
| 11 | 大金坪村 | 佘家坪三组 | 向开清 | ||
| 12 | 大金坪村 | 胡家屋场六组 | 张茂明 | ||
| 13 | 怡溪村 | 六组 | 吴章建 | ||
| 14 | 怡溪村 | 三组 | 杜平香 | ||
| 15 | 怡溪村 | 八组 | 邓观文 | ||
| 16 | 松溪村 | 二组 | 李智 | ||
| 17 | 松溪村 | 七组 | 刘平 | ||
| 18 | 松溪村 | 五组 | 向泽华 | ||
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:2017年计划生育办事指南[ 12-28 ]
下一篇:杜家坪乡2017年优抚对象第三季度资金发放表[ 12-28 ]