您现在的位置:首页>部门单位>合管办>政策文件及通知>详细内容

2018年沅陵县城乡居民医保筹资进度

作者: 来源: 时间:2018年02月13日 点击:386 【字体:
2018年沅陵县城乡居民医保筹资进度
  2018年2月13日
排名 乡镇 农业人口数(人) 已参合数(人) 实缴费额(元) 参合率(%)
1 陈家滩乡 8502 8505 1530900 100%
2 五强溪镇 21028 21533 3875960 100%
3 马底驿乡 20340 20435 3678300 100%
4 杜家坪乡 5995 6230 1121550 100%
5 深溪口便民服务中心 9563 9227 1660900 96%
6 筲箕湾镇 31051 29407 5293260 95%
7 楠木铺乡 15182 14280 2570420 94%
8 沅陵镇 62774 59214 10658610 94%
9 太常便民服务中心 22265 20977 3775860 94%
10 清浪乡 23489 21771 3918940 93%
11 二酉乡 37608 34690 6244200 92%
12 大合坪乡 17333 15979 2876220 92%
13 凉水井镇 56071 51487 9267660 92%
14 麻溪铺镇 16653 15293 2752740 92%
15 官庄镇 42320 38332 6899760 91%
16 火场乡 6614 5987 1077660 91%
17 明溪口镇 19442 17594 3166920 90%
18 北溶乡 18251 16472 2965020 90%
19 七甲坪镇 40932 36838 6630840 90%
20 肖家桥乡 11247 10040 1807200 89%
21 盘古乡 20817 17236 3102560 83%
22 借母溪乡 20169 15758 2836550 78%
23 荔溪乡 31400 21324 3838330 68%
  合计 559046 508609 91550360 90.9%

 

收藏 打印文章
责任编辑:admin

相关信息

    没有关键字相关信息!