2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金项目安排计划表
2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金项目安排计划表 | ||||||||||||||||||
市州(县市区)教育局、财政局盖章: | ||||||||||||||||||
项目 | 项目学校基本情况 | 中央和省级专项资金安排计划 | 备注 | |||||||||||||||
学校类别 | 学生情况(人) | 现有校舍情况(平方米) | 资金合计(万元) | 校舍建设 | ||||||||||||||
在校生 | 其中寄宿生 | 其中留守儿童 | 班均学生数 | 教学及辅助用房 | 学生宿舍 | 食堂 | 教学及辅助用房 | 生活用房 | 运动场及其它附属设施 | 县镇学校扩容改造 | ||||||||
平方米 | 万元 | 平方米 | 万元 | 平方米 | 万元 | 平方米 | 万元 | |||||||||||
沅陵县小计 | 15703 | 5509 | 6855 | 756 | 61997 | 16275 | 9753 | 1904 | 3940 | 669 | 1955 | 515 | 28600 | 720 | 0 | 0 | ||
鹤鸣山小学 | 完小 | 4208 | 850 | 65 | 13968 | 100 | 2600 | 100 | ||||||||||
凉水井中学 | 初中 | 480 | 370 | 286 | 40 | 2615 | 1195 | 600 | 81 | 205 | 31 | 3000 | 50 | |||||
凉水井小学 | 完小 | 1010 | 164 | 353 | 42 | 4227 | 1500 | 224 | 180 | 1000 | 180 | |||||||
凉水井松山边村小 | 小学 | 197 | 102 | 33 | 900 | 70 | 80 | 300 | 50 | 30 | 800 | |||||||
七甲坪九校 | 九校 | 1298 | 381 | 532 | 48 | 3986 | 1100 | 1000 | 130 | 800 | 130 | |||||||
二酉小学 | 完小 | 630 | 320 | 256 | 42 | 1964 | 632 | 500 | 170 | 400 | 70 | 3000 | 100 | |||||
坳坪九校 | 九校 | 611 | 365 | 365 | 35 | 2119 | 792 | 410 | 154 | 640 | 110 | 200 | 44 | |||||
五强溪小学 | 完小 | 1044 | 613 | 488 | 44 | 2015 | 1800 | 680 | 105 | 600 | 105 | |||||||
深溪口九校 | 九校 | 314 | 226 | 242 | 35 | 2342 | 1020 | 260 | 204 | 1200 | 204 | |||||||
楠木铺九校 | 九校 | 1076 | 511 | 456 | 45 | 2717 | 901 | 594 | 40 | 150 | 40 | |||||||
棋坪九校 | 九校 | 477 | 284 | 326 | 34 | 1943 | 160 | 512 | 140 | 160 | 80 | 3000 | 60 | |||||
筲箕湾中学 | 初中 | 584 | 212 | 366 | 39 | 2584 | 600 | 700 | 100 | 160 | 70 | 3000 | 30 | |||||
张家坪九校 | 九校 | 1050 | 700 | 620 | 46 | 2896 | 1891 | 1020 | 40 | 80 | 40 | |||||||
肖家桥九校 | 九校 | 581 | 188 | 399 | 33 | 2413 | 1160 | 877 | 80 | 3000 | 80 | |||||||
清浪九校 | 九校 | 811 | 412 | 468 | 45 | 3449 | 1784 | 846 | 80 | 3000 | 80 | |||||||
黄草尾小学 | 完小 | 226 | 145 | 38 | 2682 | 100 | 3000 | 100 | ||||||||||
清水坪九校 | 九校 | 409 | 258 | 305 | 45 | 1801 | 580 | 650 | 20 | 1200 | 20 | |||||||
竹园九校 | 九校 | 697 | 505 | 296 | 47 | 7376 | 1160 | 810 | 100 | 3000 | 100 | |||||||
1、“学校类别”栏填列:教学点、小学、初中、九年一贯制学校。 | 完小 | 、初中、九年一贯制学校。 | ||||||||||||||||
2、“资金安排计划”内容与“全面改薄”实施方案附件2(工作任务和资金需求表)的任务内容一致。 | ||||||||||||||||||
3、此表为汇总表,各地和学校应制订具体项目实施和资金安排计划。 | ||||||||||||||||||
4、各市州、县市区将填报的此表内容电子稿发送至省教育厅改薄办邮箱:ssb82287359@163.com. |
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:沅陵县教育局政务信息公开目录[ 05-25 ]
下一篇:没有了!